Bólyi hulladékudvar nyitva tartása
Bólyi hulladékudvar nyitva tartása:
kedd: 8-12 óráig
péntek: 12-16 óráig
szombat (minden hónap 1. szombatja): 7.30 – 11.30 óráig
Lakossági hulladékudvarba beszállítható hulladékok fajtái és mennyiségük:
Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége:
Megnevezés | Napi mennyiség | Éves mennyiség |
zöld hulladék* | 200 kg | 800 kg |
lom hulladék ** | 1500 kg | 1500 kg |
építési törmelék | 1200 kg / 1,2m3 | 1200 kg / 1,2m3 |
fénycső | 2 kg / 10 db | 6 kg / 30 darab |
növényvédőszer, növényvédőszeres csomagolási hulladék | 4 kg | 12 kg |
gumiabroncs | 55 kg v. 5 db | 165 kg |
festék maradék,
festékes csomagolási hulladék |
60 kg | 60 kg |
elhasznált növényi olaj, fáradt olaj | 50 l | 50 l |
akkumulátor | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
elektronikai hulladék | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
fém | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
műanyag | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
papír | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
üveg *** | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
száraz elem | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
* faág max. 5 cm átmérőig
** A háztartásokban keletkezett azon hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el:
fa tartalmú bútorok és tárgyak, műanyagból készült bútorok és tárgyak, csomagolási hulladékok, textil, fa és műanyag nyílászárók
*** pezsgős, boros, befőttes, szörpös üveg
sík üveg (kizárólag abban az esetben, ha az üveg tiszta)
A fenti mennyiségeken felül a hulladékot az alábbi átvételi áron lehet a hulladékudvarban leadni:
Megnevezés | átvétel ár | |
nettó | bruttó | |
építési törmelék | 15 Ft / kg | 19 Ft / kg |
zöld hulladék | 32 Ft / kg | 41 Ft / kg |
lom | 31 Ft / kg | 39 Ft / kg |
növényvédőszer csomagolás | 196 Ft / kg | 249 Ft / kg |
gumiabroncs | 16 Ft / kg | 20 Ft / kg |
festékes maradék,
festékes csomagolási hulladék |
196 Ft / kg | 249 Ft / kg |
növényvédőszer maradék | 275 Ft / kg | 349 Ft / kg |
Hulladékudvarban NEM GYŰJTHETŐ hulladékok:
– | kommunális hulladékkal szennyezett hulladék |
– | kommunális hulladék |
– | élelmiszer maradék |
– | egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány, injekciós tű, sav, lúg, |
– | állati tetem |
A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek :
– | hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat) |
– | lakcím kártya |
– | azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya |